FLAGGTÄVLING PÅ ÄTRADALENS GK, Slagtävling med hcp.
Totalt startande 60 st.
| Plac | Namn | Flaggan placerad vid: |
| 1 | Lennart Andersson | 7 m till green på 20:e hålet (hål 11) |
| 2 | Mikael Alenäs | 1,5 m till green på 19:e hålet (hål 10) |
| 3 | Jan Persson | 130 m till green på 19:e hålet (hål 10) |
| 4 | Dan Sandström | 15 m till gult v-hinder 19:e hålet (hål 10) |
| 5 | Annelie Larsson | 18:e hålat ut, lägre SHC |
| 6 | Rosita Bengtsson | 18:e hålat ut |
| 7 | Göte Gustavsson | 18:e, 16 cm kvar till hålet |
| 8 | Ingemar Jacobsson | 18:e, 2,00 m kvar till hålet |
| 9 | Ulla Sveibert | 18:e, 3,70 m kvar till hålet |
| 10 | Therese Olsén | 18:e, 1,00 m in på green |
| 11 | Gunnar Johansson, Fagered | 18:e, 2,00 m kvar till green |
| 12 | Jerker Lindqvist | 18:e, 2,00 m kvar till green |
| 13 | Thomas Eklund | 18:e, höger bunker, 12 m kvar till hål |
| 14 | Hans Svensson | 18:e, höger bunker, 12 m kvar till hål |
| 15 | Leif Andersson | 18:e, 10 m kvar till green |
| 16 | Erna Lindqvist | 18:e, 20 m kvar till green |
| 17 | Joakim Öhrström | 18:e, 25 m kvar till green |
| 18 | Anders Larsson | 18:e, 65 m kvar till green |
| 19 | Gull-Britt Andersson | 18:e, 73 m kvar till green |
| 20 | Inga Sveibert | 18:e, 75 m kvar till green |
| 21 | Gunnemar Johansson | 18:e, 143 m kvar till green |
| 22 | Thomas Nielsen | 18:e, 145 m kvar till green |
| 23 | Nicklas Hedin, Bredareds GK | 18:e, 160 m kvar till green |
| 24 | Anders Gustavsson | 18:e, dammen till höger, 175 m kvar |
| 25 | Stewe Alsenvik | 18:e, 12 m förbi eken |
| 26 | Rune Andersson | 18:e, 10 m förbi eken |
| 27 | Benny Andersson | 18:e, 5 m förbi eken |
| 28 | Lisbeth Johansson | 18:e, jämnhöjd med eken |
| 29 | Jeanette Gudmundsson | 18:e, 30 m in på fairway |
| 30 | Henry Mårtensson | 18:e, ruff höger, 30 m från fairway |
| 31 | Torgny Olsén | 18:e, 20 m in på fairway |
| 32 | Görgen Andersson | 17:e, hålat ut |
| 33 | Irene Andersson | 17:e, hålat ut |
| 34 | Maj-Lis Johansson | 17:e, 10 cm kvar till hålet |
| 35 | Ragnhild Gustavsson | 17:e, 10 cm kvar till hålet |
| 36 | Per-Anders Sveibert | 17:e, 0,5 m kvar till hålet |
| 37 | Kjell Andersson | 17:e, 2,5 m kvar till hålet |
| 38 | Kurt Johansson | 17:e, green |
| 39 | Arne Svensson, Marks GK | 17:e, green |
| 40 | Svante Andersson | 17:e, green |
| 41 | Catrin Mårtensson, Marks GK | 17:e, green |
| 42 | Malcolm Henry Jones | 17:e, green |
| 43 | Christina Olsén | 17:e, fairwaybunker framför green |
| 44 | Mats Serrestam | 17:e, vid 16:e gula tee |
| 45 | Jim Ternander | 17:e, 150 m-pinnen |
| 46 | Thomas Lindqvist | 17:e, sidovatten höger jämnhöjd 150 m |
| 47 | Peter Sveibert | 17:e, vid vänstra fairwaybunker |
| 48 | Kent Johansson | 16:e, green |
| 49 | Bengt-Åke Rönnborg | 16:e, green |
| 50 | Björn Tellvik | 16:e, green |
| 51 | Gunnel Nielsen | 16:e, green |
| 52 | Rune Andersson, Överlida | 16:e, green |
| 53 | Eva-Marie Kielen | 16:e, green |
| 54 | Margaretha Johansson | 16:e, höger greenbunker |
| 55 | Ing-Marie Rönnborg | 16:e, vänster greenbunker |
| 56 | Henry Ottosson | 15:e, green |
| 57 | Kenneth Nielsen | 15:e, green |
| 58 | Dan Smidt | 15:e, green |
| 59 | Peter Andersson | 15:e, tee |
| Erik Andersen | Diskvalificerad | |
Uppdaterad 2007-06-09
Tillbaka till startsidan
Kjell Andersson