| Kommitté Gubbagolfen 2008. | Telefon | Mobil | |
| Resekommitte. | |||
| Dan Sandström | 0325-31403 | ||
| Anders Larsson | 0371-41356 | 070-3639550 | |
| Tävlingskommite. | |||
| Torgny Olsèn | 0325-30380 | ||
| Gunnemar Johansson | 0325-30370 | ||
| Kassör. | |||
| Jan Nielsen | 0325-31469 | 070-6481469 | |
| Bankkonto. | 8222-2 13006937-0 |
Gubba-golfens Spelprogram 2008 Skriv
ut
Regler för deltagande i
Gubbagolfen:
Minimiålder 30 år, Max Hcp
36. Startavgift 500:-- att erläggas senast vid 3:e tävlingen.
Vi startar mellan kl 16:15-17:00 senast.
Resultat
tom 21/8
| Datum | Dag | Spelform |
| 24-april | Torsdag | Poängbogey, gul tee |
| 08-maj | Torsdag | Slaggolf med hcp, gul tee |
| 15-maj | Torsdag | Greensome PB, gul tee. |
| 22-maj | Torsdag | 5 klubbor inkl. putter slaggolf, gul tee |
| 29-maj | Torsdag | Slagspel, röd tee |
| 05-juni | Torsdag | Slaggolf, gul tee |
| 12-juni | Torsdag | Irish greensome, damklubben inbjudna |
| 19-juni | Torsdag | Poängbogey, gul tee |
| 26-juni | Torsdag | Bästboll, gul tee |
| 03-juli | Torsdag | Slagspel, gul tee |
| 10-juli | Torsdag | Flaggolf med hcp INSTÄLLD !! |
| Vecka 29 - 31 SEMESTERUPPEHÅLL | ||
| 07-augusti | Torsdag | Poängbogey, gul tee |
| 14-augusti | Torsdag | Slagspel, gul tee |
| 21-augusti | Torsdag | Foursome, gul tee |
| 28-augusti | Torsdag | Poängbogey, gul tee |
| 01-sept. | Måndag | Poängbogey 9 hål, gul tee. Samling efteråt. |
Välkomna till årets Gubbagolf !
Tävlingsledningen, Torgny Olsèn och Gunnemar Johansson
2008-02-18 Jan Nielsen
Tillbaka till startsidan
2008-06-29 Uppdaterad Kjell Andersson