| Datum | Tävling | Anmärkning | Spelform | Antal st. | Startlista | Resultat |
| 2005 | Klubbens Matchspel | Matchspel |
|
|
||
| 051008 | Företagarnas Cup | Singel PB och lag-tävling, med vandringspris | Poängbogey | Resultat singelspelet | Resultat Lagtävling | |
| 051001 | Kommittégolf | Inställd, för få deltagare | Inställd | Inställd | ||
| 050925 | Årets Golfare | De 15 bästa från Årets tävlare |
Slaggolf | Startl. | Resultat. | |
| Årets tävlare | Del 1: 050425-050606 | Resultat. | ||||
| Årets tävlare | Del 2: 050606-050807 | Resultat. | ||||
| Årets tävlare | Del 3: 050806-050910 | Slutställning | Resultat. | |||
| 050910 | Glasscramble | Sponsor: Nädhults Glashytta | Scramble 2-manna | 18 par | Startl. | Resultat. |
| 050828 | Hjärtslaget | Hela anmälningsavgiften till Hjärtebarnsfonden Sponsor:Västkuststugan och Borohus AB |
Slaggolf | 32 | Startl. | Resultat. |
| 050818 | Sponsormatch mot Bredareds GK |
För klubbarnas sponsorer | Matchspel samt slaggolf | 30 | Startl. | Resultat. |
| 050813 | 10-årsslaget Generationstävling |
10 års mellanskillnad inom paret |
Fyrboll Bästboll | 18 par | Startl. | Resultat. |
| 050806 | KM-Open-Herr | 2 dagar 0806-0807 | Slagtävling scratch 54 hål |
21 | Startl. | Resultat. |
| 050806 | KM-Open-Klasser | 2 dagar 0806-0807 | Slagtävling scratch 36 hål |
21 | Startl. | Resultat. |
| 050806 | KM-Open-Damer | 2 dagar 0806-0807 | Slagtävling scratch 36 hål |
6 | Startl. | Resultat. |
| 050723 | TRISS LADY - Distrikstkval |
Kval. fr 20 klubbar inom Västergötlands GDF Sponsor: Svenska Spel |
Greensome PB | 31 par | Startl. | Resultat. |
NATIONALSLAGET, Flaggtävling 18 hål,
slagtävling, den 6/6-05
Totalt startande 70 st.
| Plac | Namn | Flaggan placerad vid: |
| 1 | Jonas Byheden | 2:a varvet, Hål 10, på green 5 m till flaggan |
| 2 | Torgny Olsén | 2:a varvet, Hål 10, 25 m till green |
| 3 | Monica Alenäs | 2:a varvet, Hål 10, 40 m till green |
| 4 | Rune Andersson | 2:a varvet, Hål 10, 140 m till green |
| 5 | Hans Svensson | 2:a varvet, Hål 10, gult sidovatten |
| 6 | Leif Andersson | 2:a varvet, Hål 10, gult sidovatten |
| 7 | Svante Andersson | 2:a varvet, Hål 10, vänster sida vid gattet |
| 8 | Ingemar Jacobsson | Hål 18, hålat ut |
| 9 | Therese Olsén | Hål 18, 95 cm till hålet |
| 10 | Bengt-Åke Rönnborg | Hål 18, 108 cm till hålet |
| 11 | Gull-Britt Andersson | Hål 18, 8 m till hålet |
| 12 | Margaretha Johansson | Hål 18, 8,56 m till hålet |
| 13 | Benny Andersson | Hål 18, i höger bunker |
| 14 | Peter Sveibert | Hål 18, höger sida om greenen |
| 15 | Lars-Ove Karlsson | Hål 18, 30 m till green |
| 16 | Björn Tellvik | Hål 18, 40 m till green |
| 17 | Anders Larsson | Hål 18, vid björkdungen höger sida |
| 18 | Arne Gudmundsson | Hål 18, 15 m förbi 150 pinnen |
| 19 | Kent Gull | Hål 18, i jämnhöjd med 150 m pinnen |
| 20 | Gunnel Nielsen | Hål 18, 15 m förbi klockan vänster sida |
| 21 | Thomas Lindqvist | Hål 18, 2 m kvar till klockan höger sida |
| 22 | Ing-Marie Rönnborg | Hål 18, 10 m kvar till klockan vänster sida |
| 23 | Eva-Marie Kielen | Hål 18, 20 m kvar till klockan vänster sida |
| 24 | Kjell Andersson | Hål 18, 50 m kvar till klockan vänster sida |
| 25 | Jerker Lindqvist | Hål 18, mitt framför eken |
| 26 | Åke Alenäs | Hål 18, 20 m kvar eken vänster sida |
| 27 | Thomas Nielsen | Hål 18, 30 m kvar eken vänster sida |
| 28 | Wanjor Andersson | Hål 18, 32 m kvar eken vänster sida |
| 29 | Erik Andersen | Hål 18, 50 m förbi röd tee |
| 30 | Malcolm Henry Jones | Hål 18, gul tee |
| 31 | Patrik Rönnborg | Green 17, i hål |
| 32 | Jan Nielsen | Green 17, 1 m från hålet |
| 33 | Göran Carlsson | Green 17, 1 m från hålet |
| 34 | Irene Andersson | Green 17 |
| 35 | Clary Alenäs | Green 17 |
| 36 | Gunn Sunnerås | Green 17 |
| 37 | Michael Bengtsson | Green 17 |
| 38 | Henry Mårtensson | Green 17 |
| 39 | Göte Gustavsson | Green 17 |
| 40 | Jeanette Gudmundsson | Hål 17, bunkern framför green |
| 41 | Hans-Olof Alenäs | Hål 17, 40 m till green |
| 42 | Viviann Andersson | Hål 17, i diket |
| 43 | Siebrith Alm | Hål 17, 10 m framför diket |
| 44 | Bert Nilsson | Hål 17, 13 m framför diket |
| 45 | Annelie Larsson | Hål 17, 20 m framför diket |
| 46 | Inger Johansson | Hål 17, 20 m framför diket |
| 47 | Maj-Lis Johansson | Hål 17, 30 m framför diket |
| 48 | Kjell Skoglund | Hål 17, vid dikesböjen höger sida |
| 49 | Jim Ternander | Hål 17, vid dikesböjen höger sida |
| 50 | Erna Lindqvist | Hål 17, vid dikesböjen höger sida |
| 51 | Gunnemar Johansson | Hål 17, 1:a kullen vänster |
| 52 | Börje Sandin | Green 16, hålat ut |
| 53 | Lisbeth Johansson | Green 16 |
| 54 | Inga Sveibert | Green 16 |
| 55 | Mikael Alenäs | Green 16 |
| 56 | Ulla Sveibert | Green 16 |
| 57 | Joakim Öhrström | Green 16 |
| 58 | Kent Johansson | Hål 16, vid vänstra bunkern |
| 59 | Tage Johansson | Hål 16, vid vänstra bunkern |
| 60 | Ragnhild Gustavsson | Hål 16, 50 m framför green |
| 61 | Lisa Nilsson | Hål 16, 50 m framför green |
| 62 | Veiler Alm | Hål 16, halvvägs på hålet |
| 63 | Svend Aage Hansen | Hål 16, kullen till vänster |
| 64 | Bertil Brix-Persson | Hål 16, kullen till vänster |
| 65 | Görgen Andersson | Hål 16, efter dogleg på hålet |
| 66 | Jan-Inge Bengtsson | Hål 16, strax framför röd tee |
| 67 | Stewe Alsenvik | Hål 16, vid tee |
| 68 | Jan Persson | Hål 15, vid sidan av green |
| 69 | Niklas Johansson | Hål 15, vid sidan av green |
| 70 | Birgit Carlsson | Hål 15, 8 m framför green 15 |
Uppdaterad 2005-06-07
Av Kjell Andersson
FÖRSOMMARSLAGET,
Lördagen 21/5-05, Singeltävling, slagtävling och slaggolf i 3 klasser.
Totalt antal startande 30 st.
GÖKOTTEGOLF, Greensome, partävling 18
hål, den 5/5-05
Totalt startande 32 st.
Totalt 16 lag.
| Placering | Namn | Totalt poäng |
Vid
lika avgör |
SHC |
| 1 | Andersson,Rune / Andersson,ViviAnn | 46 | 25 | |
| 2 | Andersen,Erik / Hansen,Svend Aage | 40 | 24 | |
| 3 | Johansson,Inger / Skoglund, Kjell | 37 | 25 | |
| 4 | Eklund,Thomas / Lindqvist, Thomas | 36 | 21 | |
| 5 | Johansson, Gunnar / Mobjer Johansson, Maj-Lis | 35 | 37 | |
| 6 | Gudmundsson, Arne / Gudmundsson, Jeanette | 34 | 22 | |
| 7 | Johansson,Tage / Sunnerås,Gunn | 34 | SHC | 26 |
| 8 | Johansson,Maj-Lis / Johansson,Gunnemar | 34 | SHC | 29 |
| 9 | Gull,Maria / Gull,Kent | 32 | 21 | |
| 10 | Ternander, Jim / Johansson, Lisbeth | 32 | SHC | 26 |
| 11 | Öhrström,Joakim / Nielsen, Thomas | 31 | 6 | |
| 12 | Svensson,Kent / Karlsson,Folke | 31 | SHC | 27 |
| 13 | Andersson,Kjell / Norinder, Pål | 30 | 18 | |
| 14 | Jones, Malcolm Henry / Thönssen, Hans | 29 | 27 | |
| 15 | Johansson, Kurt / Johansson, Maj | 26 | 23 | |
| 16 | Carlsson,Birgit / Carlsson,Göran | 27 | SHC | 27 |
Uppdaterad 2005-05-05
Av Kjell Andersson
| Placering | Namn | Klass | Totalt poäng |
Vid lika avgör |
Summa SHC |
| 1 | Björn Sandegren | A | 41 | 31 | |
| 2 | Leif Andersson | A | 39 | 11 | |
| 3 | Hans Svensson | A | 38 | 16 | |
| 4 | Hans Thönssen | A | 38 | SHC | 29 |
| 5 | Åke Alenäs | A | 37 | 12 | |
| 6 | ViviAnn Andersson | A | 37 | SHC | 40 |
| 7 | Benny Andersson | A | 35 | 14 | |
| 8 | Rune Andersson | A | 34 | 15 | |
| 9 | Arne Gudmundsson | A | 34 | SHC | 20 |
| 10 | Kent Gull | A | 33 | 11 | |
| 11 | Monica Alenäs | A | 33 | SHC | 17 |
| 12 | Svante Andersson | A | 33 | SHC | 18 |
| 13 | Gunnel Nielsen | A | 33 | SHC | 33 |
| 14 | Thomas Nielsen | A | 32 | 8 | |
| 15 | Ingemar Jacobsson | A | 32 | SHC | 13 |
| 16 | Bengt-Åke Rönnborg | A | 32 | SHC | 21 |
| 17 | Gull-Britt Andersson | A | 32 | SHC | 23 |
| 18 | Gunnar Johansson | A | 32 | SHC | 34 |
| 19 | Jerker Lindqvist | A | 31 | 9 | |
| 20 | Svend Aage Hansen | A | 31 | SHC | 29 |
| 21 | Martin Andersson | A | 30 | 13 | |
| 22 | Göte Gustavsson | A | 30 | SHC | 16 |
| 23 | Margaretha Johansson | A | 30 | SHC | 23 |
| 24 | Börje Sandin | A | 29 | 14 | |
| 25 | Mikael Ehn | A | 29 | SHC | 28 |
| 26 | Kent Johansson | A | 28 | 11 | |
| 27 | Erik Andersen | A | 28 | SHC | 19 |
| 28 | Gudrun Molker | A | 28 | SHC | 21 |
| 29 | Tage Johansson | A | 28 | SHC | 24 |
| 30 | Malcolm Henry Jones | A | 28 | S 9 | 24 |
| 31 | Kent Svensson | A | 28 | SHC | 26 |
| 32 | Erna Lindqvist | A | 28 | SHC | 27 |
| 33 | Gunn Sunnerås | A | 28 | SHC | 30 |
| 34 | Inga Sveibert | A | 28 | SHC | 36 |
| 35 | Jeanette Gudmundsson | A | 27 | 25 | |
| 36 | Bengt Bartilson | A | 27 | SHC | 30 |
| 37 | Görgen Andersson | A | 26 | 15 | |
| 38 | Barbro Sandin | A | 26 | SHC | 24 |
| 39 | Hans Larsson | A | 24 | 7 | |
| 40 | Hans-Olof Alenäs | A | 24 | SHC | 12 |
| 41 | Peter Sveibert | A | 24 | S 9 | 12 |
| 42 | Kjell Andersson | A | 24 | SHC | 21 |
| 43 | Henry Ottosson | A | 23 | 31 | |
| 44 | Rune Andersson | A | 22 | 32 | |
| 45 | Anders Molker | A | 22 | SHC | 34 |
| 46 | Björn Tellvik | A | 21 | 22 | |
| 47 | Joakim Öhrström | A | 20 | 5 | |
| 48 | Krister Olsson | A | 18 | 29 | |
| Anita Ottosson | DQ | ||||
| Conny Ahlgren | DQ |
Uppdaterad 2005-04-25
Av Kjell Andersson
Tillbaka till startsidan